Основные параметры:
Выходная скорость: 0.1~1450rpm
Выходной крутящий момент: до 5000 Нм
Мощность двигателя: 0.18~90кВт
Конфигурация вала: 1-в и 1-выход, 1-в и 2-выход, 2-в и 1-выход, 2-в и 2-выход
Особенности продукции:
1. Спирально-коническая коробка передач серии TC - это коробка передач, использующая спирально-коническую передачу с функцией коммутатора, устойчивой работой и большим крутящим моментом передачи.
2. Он используется для передачи в линии или синхронизированного лифтового оборудования
Быстрый выбор:
Модель | Диам. вала (мм) | Высота по центру (мм) | Мощность (кВт) | Отношение | Допустимый крутящий момент (Нм) | Вес (КГС) |
Цельный | ||||||
TC2 | 15k6 | 52h13 | 0.06~2.2 | 1:1~1:2 | 30 | 2.2 |
TC4 | 19k6 | 76h13 | 0.12~5.5 | 1:1~1:2 | 50 | 11 |
TC6 | 25k6 | 92h13 | 0.12~15 | 1:1~1:5 | 120 | 20 |
TC7 | 32k6 | 100h13 | 0.18~22 | 1:1~1:5 | 210 | 32 |
TC8 | 40k6 | 115h13 | 0.25~45 | 1:1~1:5 | 300 | 50 |
TC10 | 45k6 | 140h13 | 0.55~75 | 1:1~1:5 | 520 | 80 |
TC12 | 50k6 | 175h13 | 0.75~90 | 1:1~1:5 | 700 | 125 |
TC16 | 60m6 | 200h13 | 1.1~110 | 1:1~1:5 | 2000 | 190 |
TC20 | 72m6 | 245h13 | 1.5~200 | 1:1~1:5 | 5000 | 300 |
Примечание: вес без масла и двигателя, вала и фланца добавьте 10%.